BRAVIA 8 II K-55XR80M2
- 新品買取価格
- 256,000円
- 参考価格
- 462,000円
- 買取利率
- 55%
※価格はすべて税込みです。
| 買取ジャンル | 液晶テレビ |
|---|---|
| メーカー名 | SONY(ソニー) |
| JANコード | 4548736170124 |
| 発売日 | 2026-09-19 |
※価格はすべて税込みです。
| 買取ジャンル | 液晶テレビ |
|---|---|
| メーカー名 | SONY(ソニー) |
| JANコード | 4548736170124 |
| 発売日 | 2026-09-19 |
※価格はすべて税込みです。
| 買取ジャンル | イヤホン・ヘッドホン |
|---|---|
| メーカー名 | SONY(ソニー) |
| JANコード | 4548736179714 |
| 発売日 | 2026-09-18 |
※価格はすべて税込みです。
| 買取ジャンル | イヤホン・ヘッドホン |
|---|---|
| メーカー名 | SONY(ソニー) |
| JANコード | 4548736181649 |
| 発売日 | 2026-09-18 |
※価格はすべて税込みです。
| 買取ジャンル | イヤホン・ヘッドホン |
|---|---|
| メーカー名 | SONY(ソニー) |
| JANコード | 4548736181687 |
| 発売日 | 2026-09-18 |
※価格はすべて税込みです。
| 買取ジャンル | イヤホン・ヘッドホン |
|---|---|
| メーカー名 | SONY(ソニー) |
| JANコード | 4548736181724 |
| 発売日 | 2026-09-18 |
※価格はすべて税込みです。
| 買取ジャンル | イヤホン・ヘッドホン |
|---|---|
| メーカー名 | SONY(ソニー) |
| JANコード | 4548736181762 |
| 発売日 | 2026-09-18 |
※価格はすべて税込みです。
| 買取ジャンル | 生活家電全般 |
|---|---|
| メーカー名 | ダイソン |
| JANコード | 5025155139349 |
| 発売日 | 2026-07-28 |
※価格はすべて税込みです。
| 買取ジャンル | 生活家電全般 |
|---|---|
| メーカー名 | ダイソン |
| JANコード | 5025155139196 |
| 発売日 | 2026-07-28 |
※価格はすべて税込みです。
| 買取ジャンル | タブレットPC |
|---|---|
| メーカー名 | Microsoft(マイクロソフト) |
| JANコード | 4549576272696 |
| 発売日 | 2026-10-16 |
※価格はすべて税込みです。
| 買取ジャンル | タブレットPC |
|---|---|
| メーカー名 | Microsoft(マイクロソフト) |
| JANコード | 4549576272634 |
| 発売日 | 2026-10-16 |
パソコン・家電買取の不明点・査定額等
お気軽にお問い合わせください。