LAVIE SOL S1365/LAB2 PC-S1365LAB2 ムーンブラック
- 新品買取価格
- 139,000円
- 参考価格
- 247,500円
- 買取利率
- 56%
※価格はすべて税込みです。
| 買取ジャンル | ノートパソコン |
|---|---|
| メーカー名 | NEC |
| JANコード | 4573640709313 |
| 発売日 | 2026-06-04 |
※価格はすべて税込みです。
| 買取ジャンル | ノートパソコン |
|---|---|
| メーカー名 | NEC |
| JANコード | 4573640709313 |
| 発売日 | 2026-06-04 |
※価格はすべて税込みです。
| 買取ジャンル | ノートパソコン |
|---|---|
| メーカー名 | NEC |
| JANコード | 4573640709306 |
| 発売日 | 2026-06-04 |
※価格はすべて税込みです。
| 買取ジャンル | ノートパソコン |
|---|---|
| メーカー名 | NEC |
| JANコード | 4573640709320 |
| 発売日 | 2026-06-04 |
※価格はすべて税込みです。
| 買取ジャンル | 調理器具 |
|---|---|
| メーカー名 | Panasonic(パナソニック) |
| JANコード | 4550719173558 |
| 発売日 | 2026-09-01 |
※価格はすべて税込みです。
| 買取ジャンル | 調理器具 |
|---|---|
| メーカー名 | Panasonic(パナソニック) |
| JANコード | 4550719174609 |
| 発売日 | 2026-09-01 |
※価格はすべて税込みです。
| 買取ジャンル | 調理器具 |
|---|---|
| メーカー名 | 象印 |
| JANコード | 4974305232229 |
| 発売日 | 2026-07-16 |
※価格はすべて税込みです。
| 買取ジャンル | 調理器具 |
|---|---|
| メーカー名 | 象印 |
| JANコード | 4974305232236 |
| 発売日 | 2026-07-16 |
※価格はすべて税込みです。
| 買取ジャンル | 液晶テレビ |
|---|---|
| メーカー名 | SONY(ソニー) |
| JANコード | 4548736181595 |
| 発売日 | 2026-08-08 |
※価格はすべて税込みです。
| 買取ジャンル | 生活家電全般 |
|---|---|
| メーカー名 | SHARP(シャープ) |
| JANコード | 4550556207188 |
| 発売日 | 2026-09-10 |
※価格はすべて税込みです。
| 買取ジャンル | 生活家電全般 |
|---|---|
| メーカー名 | SHARP(シャープ) |
| JANコード | 4550556207195 |
| 発売日 | 2026-09-10 |
パソコン・家電買取の不明点・査定額等
お気軽にお問い合わせください。